الأسعار
الأسعار

سعر العينة …
فقط قارن سعرنا مع الوجهات الأخرى:
قارن الأسعار ۲۰۲۰-۲۰۲۱
iلتغيير شرايين القلب
| إجراء | الولايات المتحدة الأمريكية | الاتحاد الأوروبي | الهند | تايلاند | ماليزيا | مستشفى مهر | |
| لتغییر شرایین القلب | ۵۷۰۰۰ دولار | ۱۴۹۰۰ دولار | ۳۳۰۰ دولار | ۳۸۰۰ دولار | ۵۴۰۰ دولار | ۵۰۰ دولار | |
تصوير الأوعية | ۵۷۰۰۰ دولار | ۱۴۹۰۰ دولار | ۳۳۰۰ دولار | ۳۸۰۰ دولار | ۵۴۰۰ دولار | ۵۰۰ دولار | |
| VSD / ASD / PVS | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۳۵۰۰ دولار | |
| استبدال صمام القلب | ۱۷۰۰۰۰ دولار | ۲۱۰۰۰ دولار | ۵۵۰۰ دولار | ۲۱۲۰۰ دولار | ۱۰۰۰۰ دولار | ۳۵۰۰ دولار | |
| إستبدال الورك | ۵۰۰۰۰ دولار | ۱۴۰۰۰ دولار | ۷۰۰۰ دولار | ۷۹۰۰ دولار | ۷۵۰۰ دولار | ۲۰۰۰ دولار | |
| استبدال الركبة | ۵۰۰۰۰ دولار | ۱۶۶۰۰ دولار | ۶۲۰۰ دولار | ۱۲۳۰۰ دولار | ۷۰۰۰ دولار | ۲۰۰۰ دولار | |
| ACL | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۱۵۰۰ دولار | |
| الالتحام الشوكي | ۱۰۰،۰۰۰ دولار | ۲۰۰۰۰ | ۶۵۰۰ دولار | ۹۱۰۰ دولار | ۶۰۰۰ دولار | ۱۷۰۰ دولار | |
| CTS | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۵۰۰ دولار | |
| إعتمام عدسة العين | ۱۸۰۰۰ دولار | ۶۰۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | ۹۱۰۰ دولار | ۵۲۰۰ دولار | ۹۰۰ دولار | |
| زراعة الثدي | ۱۰۰۰۰ دولار | غير متاح | ۳۵۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | غير متاح | ۲۰۰۰ دولار | |
| تجميل الأنف | ۸۰۰۰ دولار | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ دولار | ۳۹۰۰ دولار | ۱۴۰۰ دولار | ۱۵۰۰ دولار | |
| استئصال الرحم | ۱۵۰۰۰ دولار | ۸۰۰۰ | ۲۵۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | ۵۲۰۰ دولار | ۱۱۰۰ دولار | |
| المجازة المعدية | ۳۲۹۷۲ دولارًا | ۱۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ دولار | ۱۶۷۰۰ دولار | ۹۵۰۰ دولار | ۲۵۰۰ دولار | |
| شفط الدهون | ۹۰۰۰ دولار | غير متاح | ۲۸۰۰ دولار | ۲۳۰۰ دولار | ۲۳۰۰ دولار | ۱۵۰۰ دولار | |
| تورب | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۱۰۰۰ دولار | |
| دوالي | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۱۵۰۰ دولار | |
| استئصال المرارة | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | ۹۰۰ دولار |
آخر مراجعة في مايو ۲۰۲۱